Таблица 3 | ||||||
для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных: | ||||||
Площадь сечения токопроводящей жилы, S -мм2 | Ток*, (А), для проводов и кабелей, при прокладке: | |||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | ||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | ||
1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 | |
2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 | |
4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 | |
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 | |
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 | |
16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 | |
25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 | |
35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 | |
50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 | |
70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 | |
*Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без неё. | ||||||
Таблица 4 | ||||||
для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных: | ||||||
Площадь сечения токопроводящей жилы, S -мм2 | Ток, (А), для кабелей, при прокладке: | |||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | ||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | ||
2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 | |
4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 | |
6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 | |
10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 | |
16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 | |
25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 | |
35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 | |
50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 | |
70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 | |
Таблица 5 | ||||||
Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах: | ||||||
Способ прокладки | Количество проложенных проводов и кабелей | Снижающий коэффициент для проводов, питающих: | ||||
одножильных | многожильных | отдельные электроприёмники с коэффициентом использования до 0,7 | группы электроприёников и отдельные приёмники с коэффициентом использования более 0,7 | |||
Многослойно и пучками | - | До 4 | 1,0 | - | ||
2 | 5-6 | 0,85 | - | |||
3-9 | 7-9 | 0,75 | - | |||
10-11 | 10-11 | 0,75 | - | |||
12-14 | 12-14 | 0,65 | - | |||
15-18 | 15-18 | 0,6 | - | |||
Однослойно | 2-4 | 2-4 | - | 0,67 | ||
5 | 5 | - | 0,67 | |||
Примечание: допустимые токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе. |
||||||